Facultativos
Juan Luis Fontela Alcalá-Galiano
Juan Miguel Mira Laguarda
Antonio Moreno Fernández
| Pruebas complementarias | |
|---|---|
| Provocaciones | 657 |
| Pruebas cutáneas | 3.005 |
| Pruebas epicutáneas | 350 |
| Vacunas | 4.187 |
| Consultas externas | |
|---|---|
| Primeras consultas | 1.660 |
| Consultas sucesivas | 5.887 |
| Total de consultas | 7.547 |
| Sucesivas/primeras | 3,54 |
| T.M.E. (Tiempo medio de espera) | 22,70 |
