Facultativos
Francisco Menéndez Ramos
Mª José Izquierdo Estirado
Beatriz Díaz Martínez
| Pruebas complementarias | |
|---|---|
| Intervenciones quirúrgicas fuera de quirófano | 934 |
| Biopsias | 122 |
| Pruebas epicutáneas | 26 |
| Actividad Quirúrgica | |
| Programadas con hospitalización | 1 |
| Programadas ambulatorias | 720 |
| Urgentes con hospitalización | 0 |
| Urgentes ambulatorias | 0 |
| Total intervenciones | 721 |
| T.M.E. (Tiempo medio de espera) | 63,73 |
| Consultas externas | |
|---|---|
| Primeras consultas | 5.712 |
| Consultas sucesivas | 3.759 |
| Total de consultas | 9.471 |
| Consultas de alta resolución | 864 |
| Sucesivas/primeras | 0,65 |
| T.M.E. (Tiempo medio de espera) | 6,42 |
