Facultativos
Ángel Pérez Sola. Jefe de Sección
Jesús García-Cano Lizcano
Julia Morillas Ariño
Eduardo Redondo Cerezo
Mª Gracia Pérez Vigara
José Ignacio Pérez García
Carmen Julia Gómez Ruiz
| Pruebas complementarias | |
|---|---|
| Gastroscopia | 1.827 |
| Rectoscopia | 304 |
| Colonoscopia | 1.432 |
| Biopsia hepática | 36 |
| Polipectomía | 166 |
| Dilatación esofágica | 22 |
| Parecentesis | 2 |
| C.P.R.E. | 90 |
| pHmetría esofágica | 2 |
| Otras | 1262 |
| Hospitalización | |
| Camas asignadas | 12 |
| Ingresos | 821 |
| Estancias | 4.927 |
| Exitus | 13 |
| Estancia media | 6 |
| Indice de ocupación | 112,49 |
| Indice de rotación | 5,70 |
| Indice de mortalidad | 1,58 |
| Consultas externas | |
|---|---|
| Primeras consultas | 2.616 |
| Consultas sucesivas | 3.552 |
| Total de consultas | 6.168 |
| Consultas alta resolución | 493 |
| Sucesivas/primeras | 1,35 |
| T.M.E. (Tiempo medio de espera) | 8,74 |
| Tratamientos en Hospital de Día | |
| Tratamientos. | 80 |
| Actividad Quirúrgica | |
| Programadas c/hospital. | 37 |
| Programadas ambulatorias | 194 |
| Urgentes c/hospitalización | 5 |
| Urgentes ambulatorias | 2 |
| Total intervenciones | 238 |
| Análisis de GRD's más frecuentes | |||
|---|---|---|---|
| 175 | Hemorragia gastrointestinal sin cc | 74 | 3,11 |
| 470 | No agrupable | 66 | 4,77 |
| 183 | Esofagitis, gastroenteritis & trast. diges.misceláneos edad>17 sin cc | 54 | 3,70 |
| 814 | Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal edad >17 sin cc | 54 | 4,07 |
| 395 | Trastotnos de los hematíes edad > 17 | 48 | 3,23 |
| 173 | Neoplasia maligna digestiva sin cc | 43 | 10,28 |
| 208 | Tast. de tracto biliar sin cc | 37 | 6,11 |
| 206 | Trast. hígado ex. n. maligna, cirrosis, hepatitis alcohólica sin cc | 31 | 3,35 |
| 189 | Otros diagnósticos de aparato digestivo edad >17 sin cc | 30 | 3,77 |
| 204 | Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna | 29 | 7,79 |
